Produktbeschreibung
***** 12v 250ah Schleifegel-Batterie ***** des Solarinverters der trockenen Zelle der hohen Kapazität tiefes
Hauptmerkmale:
♦ Gelatineelektrolyt gebildet durch das Mischen der Schwefelsäure mit Silikondampf
♦The Elektrolyt ist Gel, wie, unbeweglich und leckt nicht und aktiviert konstante Reaktion jedes Teils der Platte.
♦High Kinetik-Einleitungleistung wegen der festen Montagetechnologie
♦Strong Wärmeableitung und breiter Betriebstemperaturbereich
♦Avoid saurer Nebel, der, Umgebungsfreundlichkeit ausgesondert wird
übermäßiges Gas der ♦Efficient Entlüftungssystem-Freigabe automatisch
Anwendungen:
Speichersystem der ♦Solar und Windenergie
♦EPS und UPS-Batteriebackup
♦Signal System, Notbeleuchtungsystem, Sicherheitssystem
♦Telecommunication Gerät
♦Power Pflanze und Übertragungssystem
| 1. Funktionsparameter | 5. Umgebungs-Temperatur | ||
| Nennspannung | 12V | Einleitung-Temperatur | - 20~60ºC |
| Nominale Kapazität (10-Stunden-Kinetik) | 250Ah | Ladung-Temperatur | 0~50ºC |
| Zahl der Zellen | 6cells | Speichertemperatur | - 20~60ºC |
| 2. Nennkapazität an 25ºC (77° F) | 6. Innerer Widerstand-u. Maximum-Entladungsstrom | ||
| 10-Stunden-Kinetik (0.1C, 10.8V) | 250Ah | Völlig belastete Batterie an 25ºC (77° F) | 2.5mΩ |
| 3-Stunden-Kinetik (0.25C, 10.8V) | 181Ah | Max. Entladungsstrom | 3750A (5s) |
| 1-Stunden-Kinetik (0.55C, 10.5V) | 137.6Ah | Kurzschluss-Bargeld | 12500A |
| 3. Kapazität beeinflußt von Temperature (10-Stunden-Kinetik) | 7. Selbstentladung an 25ºC (77° F) | ||
| 40ºC (104° F) | 103% | Kapazität nach einem 3-Monats-Speicher | 91% |
| 25ºC (77° F) | 100% | Kapazität nach einem 6-Monats-Speicher | 82% |
| 0ºC (32° F) | 85% | Kapazität nach einem 9-Monats-Speicher | 73% |
| - 15ºC (5° F) | 65% | Kapazität nach einem 12-Monats-Speicher | 64% |
| 4. Abmessung und Gewicht | 8. Konstante Spannung, die an 25ºC (77° F) auflädt | ||
| Länge | 520mm | Zyklischer Gebrauch | 14.4~14.9V |
| Breite | 269mm | Maximales Aufladungsbargeld | 62.5A |
| Höhe | 220mm | Temperaturausgleich | - 30mV/ºC |
| Gesamthöhe | 225mm | Gleitbetriebsgebrauch | 13.6~13.8V |
| Bezugsgewicht | 68kg | Temperaturausgleich | - 20mV/ºC |
***** Fabrik-Einleitung *****
♦ Batteriefabrik gegründet 1996, 2 Million Batteriejahrbuch-Produktionskapazität
♦ Produkte einschließlich Ventil regelten Leitungskabelsäurebatterie, Gelbatterie, tiefe Schleifebatterie, OPzV
und OPzS Batterie
♦ Produkte werden in mehr als 150 Länder exportiert
♦ Produkte werden von CE, UL, Rohs bestätigt
♦ fällige und sehr gut respektierte AGM-und GEL-Technologien für die Ventil-geregelten lead-acid Batterien, die von 2Ah zu 3000Ah reichen





