Produktbeschreibung
Bedingung:
Anmerkung: Andere Bedingungen und Grö ß E aus dem Tisch heraus sind verkä Uflich
Bezugsstandards | IEC 61071, IEC61881 | |
Betriebstemperatur | - 40° C zu +70° C | |
Speichertemperatur | - 40° C zu +85° C | |
KRISENHERD | +70° C (Ö L), +85° C (trocken) | |
Kapazitanztoleranz | ± 5% oder ± 10% | |
tanδ | 2 x10-3 (100Hz, 20° C) | |
Spannungsterminal zum Terminal UTT prü Fen | (1.3~1.5) UNO fü R 10 Sekunden | |
Spannungsterminal prü Fen, um UTC zu umkleiden | (2Un+1000) VAC - 50Hz fü R 60 Sekunden | |
Zulä Ssige relative Luftfeuchtigkeit | durchschnittliches ≤ 75%Annual an 30 Tagen/Jahr | |
Klimatischer Kategorie Iec | 40/85/21 | |
Kapazitanzabweichung im Betrieb Temperaturspanne -25° C zu ° C +70 | ± 1.5% maximal auf Kapazitanz Wert maß An +20° C | |
Fallbauteile | Aluminium, Plastik, Edelstahl 304 | |
Terminals | Konservierte Messingfastons oder Schrauben | |
Installation | Was Position | |
Lebenserwartung | ≥ 100.000 Stunden an UNO | |
Stö Rungsrate | SITZ 50 | |
Empfohlene Drehkraft fü R Schraubenanschlü Sse | M6-3Nm, M8-6Nm |
Gleichstrom-Link Kondensatormerkmale:
1. Low ESR, aktuelle handhabende Fä Higkeiten der hohen Krä Uselung; Induktionsarm;
2. Self-healing Eigentum und lange Lebenszeit (ungefä Hr 100 000hours);
3. Hohe Stabilitä T und Zuverlä Ssigkeit; Sicherer mit anti-explosivem Entwurf;
4. Aluminiumfall, Harz fü Llte
Gleichstrom-Link Kondensatoranwendungen:
das 1. In Gleichstrom-Link Kreislä Ufe/kö Nnen elektrolytischen Kondensator ersetzen
2. In Inverter der Wind-Energie und der Sonnenenergie oder anderen industriellen Frequenzumsetzers
3. In Schweiß Er, induktive Heizung, UPS, Hö Henruder, Motordriver Systeme, Transport; HEV oder EV
Technische Bedingung:
KN | Rs | Imaximal | Î | WN | Ls | D x L | Zeichnung | m | Ordnung Nr. | |
(μ F) | (mΩ ) | (a) | (KA) | (WS) | (NH) | (mm) | (Kilogramm) | |||
UNO 700VDC wir 1050v Ur 200V U t-t 1050 VDC UTC 3000 VAC | ||||||||||
370 | 2.1 | 40 | 2.0 | 86 | 50 | Φ 76 x 130 | A, B, C, D | 0. 7 | AG. H13 0K70-3706D76 | |
440 | 1.8 | 40 | 2.3 | 103 | 50 | Φ 76 x 145 | A, B, C, D | 0.8 | AG. H14 0K70-4406D76 | |
470 | 1.7 | 55 | 2.5 | 110 | 40 | Φ 86x 130 | A, B, C, D | 0.9 | AG. H13 0K70-4706D86 | |
560 | 1.4 | 40 | 3.0 | 132 | 60 | Φ 76 x 181 | A, B, C, D | 1.0 | AG. H18 0K70-5606D76 | |
590 | 1.3 | 55 | 3.1 | 137 | 40 | Φ 86x 145 | A, B, C, D | 1. 0 | AG. H14 0K70-5906D86 | |
730 | 1.1 | 55 | 3.9 | 171 | 50 | Φ 86x 181 | A, B, C, D | 1.2 | AG. H18 0K70-7306D86 | |
1030 | 1.0 | 55 | 5.1 | 252 | 70 | Φ 86x 225 | A, B, C, D | 1.5 | AG. H22 0K70-1037D86 | |
KN (μ F) | Rs (mΩ ) | Imaximal (a) | Î (KA) | WN (WS) | Ls (NH) | D x L (mm) | Zeichnung | m (Kilogramm) | Ordnung Nr. | |
UNO 900VDC wir 1350v Ur 200V U t-t 1350 VDC UTC 3000 VAC | ||||||||||
350 | 2.1 | 40 | 2.0 | 148 | 50 | Φ 76 x 130 | A, B, C, D | 0. 7 | AG. H13 0K90-3506D76 | |
410 | 1. 2 | 40 | 2.3 | 178 | 50 | Φ 76 X 135 | A, B, C, D | 0.8 | AG. H13 0K90-4106D76 | |
470 | 1. 0 | 55 | 2.5 | 191 | 40 | Φ 86x 135 | A, B, C, D | 0.9 | AG. H13 0K90-4706D86 | |
540 | 1.4 | 40 | 3.0 | 229 | 60 | Φ 76 x 181 | A, B, C, D | 1.0 | AG. H18 0K90-5406D76 | |
560 | 1.3 | 55 | 3.1 | 238 | 40 | Φ 86x 145 | A, B, C, D | 1. 0 | AG. H14 0K90-5606D86 | |
700 | 1.1 | 55 | 3.9 | 297 | 50 | Φ 86x 181 | A, B, C, D | 1.2 | AG. H18 0K90-7006D86 | |
1020 | 1.0 | 60 | 5.1 | 413 | 70 | Φ 86x 225 | A, B, C, D | 1.5 | AG. H22 0K90-1027D86 | |
UNO 1100VDC wir 1650v Ur 250V U t-t 1650 VDC UTC 3000 VAC | ||||||||||
240 | 3.3 | 50 | 1.5 | 170 | 50 | Φ 76 x 130 | A, B, C, D | 0.7 | AG. H13 1K10-2406D76 | |
300 | 2.6 | 50 | 1.9 | 216 | 60 | Φ 76 x 145 | A, B, C, D | 0.8 | AG. H14 1K10-3006D76 | |
320 | 2.4 | 65 | 2.0 | 232 | 40 | Φ 86x 130 | A, B, C, D | 0.9 | AG. H13 1K10-3206D86 | |
380 | 2.2 | 50 | 2.3 | 270 | 60 | Φ 76 x 181 | A, B, C, D | 1.0 | AG. H18 1K10-3806D76 | |
400 | 2. 0 | 65 | 4.2 | 242 | 50 | Φ 86x 156 | A, B, C, D | 1.2 | AG. H15 1K10-4006D86 | |
500 | 1.5 | 70 | 6.0 | 303 | 60 | Φ 86x 186 | A, B, C, D | 1.3 | AG. H18 1K10-5006D86 | |
600 | 1.6 | 60 | 4.2 | 363 | 70 | Φ 86x 225 | A, B, C, D | 1.5 | AG. H22 1K10-6006D86 | |
1200 | 0.9 | 100 | 7.8 | 726 | 80 | Φ 120x 230 | A, B, C, D | 2.5 | AG. H23 1K10-1207D120 | |
UNO 1200VDC wir 1800v Ur 250V U t-t 1800 VDC UTC 3000 VAC | ||||||||||
320 | 2.5 | 62 | 2.88 | 230 | 65 | Φ 76x 155 | A, B, C, D | 1.1 | AG. H15 1K20-3206D76 | |
420 | 1.8 | 65 | 2.97 | 238 | 50 | Φ 86x 175 | A, B, C, D | 1.2 | AG. H17 1K20-4206D86 | |
470 | 1.7 | 65 | 4.00 | 338 | 60 | Φ 86x 195 | A, B, C, D | 1.5 | AG. H19 1K20-4706D86 | |
UNO 1300VDC wir 1950v Ur 300V U t-t 1950 VDC UTC 3000 VAC | ||||||||||
160 | 2.1 | 40 | 1.8 | 138 | 50 | Φ 76 x 130 | A, B, C, D | 0.7 | AG. H13 1K30-1606D76 | |
200 | 2.2 | 40 | 2.0 | 168 | 60 | Φ 76 x 145 | A, B, C, D | 0.8 | AG. H14 1K30-2006D76 | |
220 | 2.0 | 50 | 2.2 | 185 | 40 | Φ 86x 130 | A, B, C, D | 0.9 | AG. H13 1K30-2206D86 | |
250 | 2.1 | 40 | 2.4 | 208 | 60 | Φ 76 x 181 | A, B, C, D | 1.0 | AG. H18 1K30-2506D76 | |
270 | 1.4 | 50 | 2.6 | 227 | 50 | Φ 86x 145 | A, B, C, D | 1.0 | AG. H14 1K30-2706D86 | |
330 | 1.6 | 50 | 3.0 | 281 | 60 | Φ 86x 181 | A, B, C, D | 1.2 | AG. H18 1K30-3306D86 | |
460 | 2.1 | 60 | 4.1 | 390 | 70 | Φ 86x 225 | A, B, C, D | 1.5 | AG. H22 1K30-4606D86 | |
KN (μ F) | Rs (mΩ ) | Imaximal (a) | Î (KA) | WN (WS) | Ls (NH) | D x L (mm) | Zeichnung | m (Kilogramm) | Ordnung Nr. | |
UNO 1500VDC wir 2250v Ur 300V U t-t 2250 VDC UTC 3000 VAC | ||||||||||
110 | 2.1 | 35 | 1.6 | 133 | 50 | Φ 76 x 130 | A, B, C, D | 0.7 | AG. H13 1K50-1106D76 | |
140 | 2.2 | 35 | 2.0 | 159 | 60 | Φ 76 x 145 | A, B, C, D | 0.8 | AG. H14 1K50-1406D76 | |
150 | 1.8 | 45 | 2.2 | 174 | 40 | Φ 86x 130 | A, B, C, D | 0.9 | AG. H13 1K50-1506D86 | |
190 | 1.7 | 35 | 2.8 | 217 | 60 | Φ 76 x 181 | A, B, C, D | 1.0 | AG. H18 1K50-1906D76 | |
250 | 1.3 | 45 | 3.5 | 278 | 50 | Φ 86x 181 | A, B, C, D | 1.2 | AG. H18 1K50-2506D86 | |
345 | 1.9 | 60 | 5.0 | 389 | 70 | Φ 86x 225 | A, B, C, D | 1.5 | AG. H22 1K50-3456D86 | |
UNO 1800VDC wir 2700v Ur 400V U t-t 2700 VDC UTC 3000 VAC | ||||||||||
120 | 1.6 | 50 | 1.8 | 198 | 50 | Φ 86 x 130 | A, B, C, D | 0.9 | AG. H13 1K80-1206D86 | |
140 | 2.0 | 40 | 2.0 | 226 | 60 | Φ 76 x 181 | A, B, C, D | 0.9 | AG. H18 1K80-1406D76 | |
185 | 1.4 | 50 | 2.5 | 299 | 60 | Φ 86 x 181 | A, B, C, D | 1.2 | AG. H18 1K80-1856D86 | |
260 | 2.4 | 60 | 3.0 | 424 | 70 | Φ 86 x 225 | A, B, C, D | 1.5 | AG. H22 1K80-2606D86 | |
UNO 2200VDC wir 3200v Ur 500V U t-t 3200 VDC UTC 4000 VAC | ||||||||||
75 | 1.4 | 50 | 2.2 | 222 | 50 | Φ 86 x 130 | A, B, C, D | 0.9 | AG. H13 2K20-7505D86 | |
90 | 2.0 | 40 | 3.2 | 260 | 60 | Φ 76 x 181 | A, B, C, D | 1.0 | AG. H18 2K20-9005D76 | |
120 | 1.2 | 50 | 3.5 | 346 | 60 | Φ 86 x 181 | A, B, C, D | 1.2 | AG. H18 2K20-1206D86 | |
165 | 1.9 | 60 | 4.5 | 477 | 70 | Φ 86 x 225 | A, B, C, D | 1.5 | AG. H22 2K20-1656D86 | |
UNO 2600VDC wir 4000v Ur 700V U t-t 4000 VDC UTC 4500 VAC | ||||||||||
50 | 1.4 | 50 | 1.6 | 181 | 50 | Φ 86 x 130 | A, B, C, D | 0.9 | AG. H13 2K60-5005D86 | |
65 | 1.5 | 40 | 2.0 | 218 | 60 | Φ 76 x 181 | A, B, C, D | 1.0 | AG. H18 2K60-6505D76 | |
80 | 1.2 | 50 | 2.5 | 283 | 60 | Φ 86 x 181 | A, B, C, D | 1.2 | AG. H18 2K60-8005D86 | |
115 | 2.0 | 60 | 3.3 | 392 | 70 | Φ 86 x 225 | A, B, C, D | 1.5 | AG. H22 2K60-1156D86 |
FAQ
1. Q: Sind Sie ein Hersteller oder eine Handelsfirma?
A: Wir sind ein Hersteller, der in Tongling Anhui gelegen ist, geschlossen nach Shanghai, NanJing. Willkommen, zum unserer Fabrik zu besichtigen
2. Q: Welche Bescheinigungen haben Sie?
A: Wir ausschließ Lich Executiv-Managementsystemsbescheinigung der Qualitä Ts ISO9001 und unsere Produkte gewannen CQC, TUV, UL, Vde und andere Leistungsbescheinigung, Befolgung Richtlinie der EU-ROHS, mit SGS-Report
3. Q: Kö Nnen Sie freie Proben zur Verfü Gung stellen?
A: Ja kö Nnen wir. Freie Proben sind erhä Ltlich, aber die Postgebü Hr sollte durch Ihre Seite gezahlt werden
warum Anhui-Safefirma wä Hlen?
- ) Als nationales Hightech- Unternehmen, haben wir 21 Jahre Erfahrung in der Kondensatorindustrie, in 25 Industriepatenten und in einigen Erfindungpatenten
- ) Die Produktqualitä T und -ü Bereinstimmung sicherzustellen, haben wir die Qualitä Tssicherungssystem-Bescheinigungs- und CQC Produktbescheinigung ISO-9001 erreicht
- ) Haben wir moderne Fabriken und Reinigungpflanze, das Welterstklassige Produktionsgerä T und das technische Team bestanden aus einigen Experten
Wir werden festgelegt, um ein Weltklasse- Lieferant zu werden!
Mehr Informationen kö Nnen Sie visite unsere Web site: Www. Anhuisaifu. Com
Damit jedes mö Gliches Problemwillkommen mit uns in Verbindung tritt