Produktbeschreibung
48V 1KWh Solar Energy Speicher Graphene Superkondensator-Baugruppe
Produktbeschreibung:
![]() | Merkmal: Superzellen des kondensators 1. Graghene Dichte der Energie 2. High 55Wh/Kg Leben 3. Long ü Ber 50000 Zeitdienstzyklen 4. Safe, unverbrennbar, nicht explosierbar 5. Quality garantierte 10 Jahren 6. Ultra-low ESR< 20mΩ 7. Wide Temperatur range-40º C ~+ 70º C 8. Umweltfreundliches RoHS gefä Llig |
ALLGEMEIN EIGENSCHAFTEN
Teilenummer | GTSMG-48V5000FUS |
Optimale Funktions-Spannungs-Reichweite | 48V~28V/DC |
Spannungsstoß | 48.6V/DC |
Kapazitanz | 5000F/25Ah |
Energie-Speicher | 1KWh |
Energie-Dichte | 55Wh/kg |
Kapazitanz-Toleranz | - 10% bis +20% |
ESR/AC @1KHz | < 20mΩ |
Nenn Bargeld Aufladen-entladen | 25A |
Max. Charge Bargeld | 50A |
Max. Discharge Bargeld | 75A |
Pules Bargeld < 3s | 150A |
Max. Leckagebargeld | 5mA |
Betriebstemperatur | - 40º C~+70º C |
Beste Speichertemperatur | - 10º C~+45º C |
Gewicht | 18Kg |
Schleife-Leben (25A/DC 48V~28V 25º C) | 50.000mal oder 10 Jahre |
Lagerbestä Ndigkeit | 4 Jahre |
Standard fü R den Endpunkt der Bearbeitungszeit | C/C≤ 20% des Anfangswertes ESR≤ 100% spezifizierter Wert (25º C) |
Umweltschutz | IP54 |
Ausgangsanschlü Sse | + M8 und - Loch des Screw-in M10, ziehen 25~28 N. M an |
Max. Hintereinanderschaltungs- | 450V/DC |
Parallelschaltung | Kein begrenztes |
Firma-Informationen:





Firmabescheinigung:
