Produktbeschreibung
1. Allgemeine Beschreibung:
Breit zugetroffen auf Ausführung einphasige Wechselstrommotoren bei Frequenz 0Hz (60Hz) für Unterlegscheiben und Kompressoren der hohen Leistungsfähigkeit der Kühlräume etc.
2. Merkmale:
Der Kondensator nimmt den metallisierten, AI/Zn pp. Film oder web-like Sicherung metallisierter pp.-Film Schwerrand als Nichtleiter, werden seine Bauteile in der flammhemmenden ABS zusammengebaut, oder PBT die zylinderförmige Kruste, imprägniert mit flammhemmendem Epoxidharz, hat es hohe Zuverlässigkeit und
Stabilität
Parameter 3.Technical
Standard: GB3667-1997, selbe wie IEC60252: 193
Klimatyp: 40/70/21, 40/85/21
Kapazitanztoleranz: ±5%
Dielektrischer Ableitungsfaktor: tg&≤0.002 (50Hz~100Hz)
Lebenserwartung: 3000h (Kategorie C) or10000h (Kategorie B)
Kapazitanzreichweite | 1-120μf |
Nennspannung UNO | 250v.ac/400/450V.ac |
Nennfrequenz | 50Hz; 60Hz |
Kapazitanztoleranz | ±5%; ±10% |
Klimatische Kategorie | - 25+70°C |
Ableitungsfaktor (an 50Hz-Hz und an 20°C) | ≤0.002 (100Hz, 20°C) |
Spannung zwischen Terminals prüfen | 2×Un für 3s |
Spannung zwischen Terminals prüfen und umkleiden | 2×Un+1000VDC FÜR 2s |
Bezugsstandard | En 60252-1: 2001; IEC252 |
Zustand 4.Service
Höhe: ≤2000m
Restspannung in der Anwendung: Weniger als 10% von Nennspannung
Erlaubte maximale Spannung: Weniger als 1.1mal der Nennspannung
Zulässiges maximales Bargeld: Weniger als 1.3mal des Nennbargeldes
Umreißgröße
1.0UF/450VAC | 30*57 |
1.5UF/450VAC | 30*57 |
2.5UF/450VAC | 30*57 |
3.0UF/450VAC | 30*57 |
3.5UF/450VAC | 30*57 |
4.5UF/450VAC | 30*57 |
6.0UF/450VAC | 30*57 |
6.3UF/450VAC | 35*66 |
8.0UF/450VAC | 35*66 |
10.0UF/450VAC | 35*66 |
12UF/450VAC | 40*71 |
14UF/450VAC | 40*71 |
16UF/450VAC | 40*71 |
18UF/450VAC | 40*71 |
20UF/450VAC | 40*95 |
25UF/450VAC | 40*95 |
30UF/450VAC | 45*95 |
40UF/450VAC | 50*107 |
50UF/450VAC | 50*107 |
60UF/450VAC | 50*117 |
2UF/450V+CABLE | 30*59 |
4UF/450V + KABEL | 30*59 |
8UF/450V+CABLE | 35*69 |
10UF/450V+CABLE | 35*69 |
12UF/450V+CABLE | 40*73 |
16UF/450V+CABLE | 40*73 |
20UF/450v+cable | 40*98 |
25UF/450V+CABLE | 40*98 |
30UF/450V+CABLE | 45*98 |
40UF/450V+CABLE | 50*109 |
50UF/450V+CABLE | 50*109 |
60UF/450V+CABLE | 50*119 |
Produkt-Foto:
Anwendung
Fabrikfotos:
Bescheinigung: