Produktbeschreibung

Standardkonfigurationen fü R Ladevorrichtung des Rad-OJ16
1) Standardwanne
2) Euro III Xinchai 498 Motor-/Yunneimotor
3) rü Ckwä Rtige Kamera, USB, Radio
4) Spitzen der Kabine
5) Steuerknü Ppel
6) Lampen E4
7) Donaldson-wie Luftfilter
8) Hochleistungsartikulation
9) 23.5/70-16 Reifen
10) justierbarer Sitz
11) Luxuxinnenraum
Wahlweise freigestellte Konfigurationen fü R Ladevorrichtung des Rad-OJ16
1) Yanmar 43KW Motor des Euro-III Motor-/Cummins-EPA4
2) schnelle Anhä Ngevorrichtung
3) Ladeplattengabel
4) LED-Arbeitslampe
5) Digitalanzeigeninstrument, elektronisches Steuersteuerknü Ppel
6) pneumatischer Sitz
7) 23.5/70-16 AG-Reifen
8) A/C
| Bedingungen | |
| 1.0 Motor-Details | |
| (1) Modell: | Xinchai 498 BT (Euroiii und EPA Bescheinigung) |
| (2) Motor-Typ: | Inline-Anordnung, wassergekü Hlter, Viertaktdieselmotor |
| (3) Nennenergie: | 36.8KW |
| (4) Nenngeschwindigkeit: | 2400 r/min (U/Min) |
| (4) Kraftstoffverbrauchzuteilung in der Standardarbeitsbedingung: 230g/kw. H | |
| 2.0 Ü Bertragungs-System | |
| (1) Typ: | Festachsenenergienschiebung |
| (2) schalten Gangsteuerö Ldruck | 1.2-1.5 MPa |
| (3) bewertete Inputgeschwindigkeit: | 2500 (U/Min) |
| (4) Max. Breakout Kraft: | 36.8KN |
| 3.0 Wanne | |
| (1) Wannenkapazitä T: | 0.8m3 |
| (2) Wannen-Breite: | 2000mm |
| (3) Wannentyp: | Hochleistungsschraube auf Zä Hnen |
| (4) Nenneingabe: | 1600kg |
| (5) Betriebsgewicht | 3940kg |
| 4.0 Gesamtausmasse | |
| (1) Gesamtlä Nge | 5500mm |
| (2) Gesamthö He | 2630mm |
| (3) Gesamtbreite | 1780mm |
| (4) Ausgeben von Reichweite | 870mm |
| (5) Ausgeben von Hö He: | 2810mm |
| 5.0 Betriebsbedingungen | |
| (1) Lenksystem: | Gegliederter Rahmen mit Steuerung der Hydraulikanlage |
| (2) Min. Turning Radius: | 3270mm |
| (2) Max. Turning Radius: | 5050mm |
| (3) Ansteuersystem: | Hydraulischer Konverter |
| 6.0 Bremssystem | |
| (1) Service-Bremse | Hydraulische verbreiten-bereifte vierradangetriebenbremse |
| (2) Handbremse | Handbetrieben |
| 7.0 Reifen | 23.5/70-16 Gummireifen der Gummireifen-/AG |
| 8.0 Achsabstand | 2030mm |




