Produktbeschreibung
NCM/NCA prismatische Zellen-Lithium-Batterie/Lithium-Polymer-Plastik/Lithium-Ionenbatterie
Haupttechnik-Parameter: (Referenz)
1) Normale Kapazitä T: | 1000mAh |
2) Min. Capacity: | 950mAh |
3) Normale Spannung: | 11.1V |
4) Ende der Einleitung Spannung: | 9.0V |
5) Ladespannung: | 4.2± 0.03V |
6) Interner Widerstand: | ≤ 210mΩ |
7) Maximaler kontinuierlicher Entladungsstrom: | 1.0C |
8) Blitzschnelles Bargeld der maximalen Einleitung: | 1.0C |
9) Geschä Fts-Temperaturspanne (Einleitung): | - 20~60º C |
10) Abmessung: | T7.0*W40*L60mm |
11) N. W: | ü Ber 65G |
Heiß E Plastiklithiumbatteriemodelle:
Batterie-Formen | Batterie-Modell | Normale Kapazitä T | Normale Spannung | Interner Widerstand | Abmessungen | Charge& Discharge Bargeld | Geschä FtTemp. | N. W |
(Milliamperestunde) | (V) | (mΩ ) | T*W*L (mm) | (c) | (º C) | (g) | ||
XX1842 | 031842 | 180 | 3.7 | ≤ 150 | 3.2*18.2*42.5 | 0.5 | - 20 bis 45 | 3.9 |
XX2159 | 182159 | 200 | 3.7 | ≤ 150 | 1.8*27.0*59.0 | 0.5 | - 20 bis 45 | 3.8 |
XX2025 | 092025 | 360 | 3.7 | ≤ 120 | 8.8*20.2*25.5 | 0.5 | - 20 bis 45 | 6.8 |
XX2248 | 532248 | 500 | 3.7 | ≤ 80 | 5.3*22.5*48 | 0.5 | - 20 bis 45 | 10.5 |
XX2060 | 552060 | 620 | 3.7 | ≤ 70 | 5.5*20.0*60.0 | 0.5 | - 20 bis 45 | 12.8 |
XX2060 | 072060 | 750 | 3.7 | ≤ 40 | 7.0*20.2*60.0 | 0.5 | - 20 bis 45 | 15 |
XX2534 | 102534 | 900 | 3.7 | ≤ 70 | 10.0*25.0*34.0 | 0.5 | - 20 bis 45 | 17.5 |
XX2382 | 062382 | 1100 | 3.7 | ≤ 60 | 6.0*23.0*82.0 | 0.5 | - 20 bis 45 | 20 |
XX3775 | 553775 | 1500 | 3.7 | ≤ 50 | 5.5*37.0*75.0 | 0.5 | - 20 bis 45 | 54 |
XX2890 | 082890 | 2000 | 3.7 | ≤ 50 | 8.0*27.0*87.0 | 0.5 | - 20 bis 45 | 37 |
XX3988 | 753988 | 2600 | 3.7 | ≤ 50 | 7.4*39.0*88.0 | 0.5 | - 20 bis 45 | 51 |
XX43153 | 0543153 | 3500 | 3.7 | ≤ 30 | 5.1*43.0*153 | 0.5 | - 20 bis 45 | 65 |
XX79115 | 4079115 | 4500 | 3.7 | ≤ 40 | 4.0*79.0*115.0 | 0.5 | - 20 bis 45 | 79 |
XX66184 | 0466184 | 5200 | 3.7 | ≤ 30 | 3.8*66.0*184.0 | 0.5 | - 20 bis 45 | 100 |
XX85160 | 4085160 | 6400 | 3.7 | ≤ 40 | 3.8*84.8*160.5 | 0.5 | - 20 bis 45 | 154 |
XX67220 | 0867220 | 10000 | 3.7 | ≤ 50 | 8.0*67.0*220.0 | 0.5 | - 20 bis 45 | 280 |
Hauptmerkmale:
1) Kleiner Datenträ Ger, Grö ß E kann angepasst werden, dü Nner, breit oder lä Nger |
2) Hohe Kapazitä T, einzellig von 100-10000mAh. |
3) Nachladbar |
4) Umweltschutzwirtschaft |
5) Technik kann angepasst werden |
6) Hochenergiedichte |
7) Schnellste Aufladeeinheit |
8) Zuverlä Ssige und Sicherheitsleistung |
9) Schleifeleben ü Ber 1000times… |
Ladung-Kurve FYI:
Hauptprü Fungen stellen Qualitä T sicher:
1) Anfangsleistungs-Prü Fung |
A. Open-Circuit Spannung |
B. Internal Widerstand |
C: Min. Rated Kapazitä T |
2) Schleife-Leben |
3) Leckage-Beweis Prü Fung |
4) Schwingung-Prü Fung |
5) Kippfallen |
6) Zerstampfung-Prü Fung |
7) Kurzschluss-Prü Fung: Bothº C20 und 60º C |
8) Schlagversuch |
9) Vorverlegte Einleitung-Prü Fung |
10) Nagel, der Prü Fung sticht |
… |
Heiß E Anwendungen:
Hauptautomobilmaschinen:
Bü Ro und Produktionszweige:
Einige Ladenfotos
Teile unserer Bescheinigungen:
FAQ
1)Freie Probe? | Uns Anfragen bitte freundlich direkt schicken, im Allgemeinen kleine Batteriezellenproben kann sein zur Verfü Gung stellen Fü R freies wenn notwendig. |
2)Lieferfrist | 1) Proben: (Hä Ngt vom Zellenbatteriesatz) ab, ca. 5 - 15 Arbeitstage 2) Groß Aufträ Ge: (Von Menge/ob hä Ngt besetzte Jahreszeit) ab, ca. 20-35 Arbeitstage |
3)Zahlungsausdrü Cke? | Normalerweise durch T/T oder LC, kann ausgehandelt werden |
4)Bescheinigungen? | ISO-, SGS-, UL-, PSE, CB-, CER-, IEC62133-, UN38.3-, MSDS-usw. Bescheinigungen und Reports, hatten Dienstmodell-Patentbescheinigungen und Titel Hightech- Unternehmen |
5)Versand? | 1) Proben: UPS, Federal Express, DHL oder andere spezielle Zeilen 2) Groß Auftrag: Durch Sea |
6) Fabrik? | AGM sind ü Ber nachladbaren Sammlerzellen 17Years und Soem-Batterie-Satz-Hersteller mit automatisieren Maschinen und gelernter Arbeiter, kö Nnen ein komplettes Batterielö Sungsprogramm zur Verfü Gung stellen |
7) Garantie? | Fü R Industriestandard normalerweise 12months, kann ausgehandelt werden |
8)Kundendienst? | Wir stellen auch vor Verkaufsservice zur Verfü GungSie kö Nnen frei dich fü Hlen, mit uns ü Ber wechat, skype, Mobiltelefon/whatsapp, eMail usw. Jederzeit in Verbindung zu treten, normalerweise Sie erhalten Antworten SO BALD WIE MÖ GLICH |
Wie ü Ber Kontakt wir fü R beste Lö Sungen der nachladbaren Batterie?
Danke!
Cindy Huang
Vertriebsleiter
ZhuHai Angel Energy Technology Co., Ltd
Web site: Www. Agmenergy. Net