Produktbeschreibung
Grundlegendes Info
Modell Nr.: 2.2UF 400V
Anwendung: Universeller Zweck, Beleuchtung, Klimaanlage, Hochspannung, Ventilator
Eingetragenes Warenzeichen: SMARTNOBLE
Ursprung: KN
Typ: Elektrolytischer Aluminiumkondensator
Betriebstemperaturbereich: -40~105 Grad
Bedingung: RoHS, ISO-9001:2008, ISO-14001:2004
Produkt-Beschreibung
Elektrischer Kondensator des besten Ventilator-Kondensators capacitorr Anfangs des Preises 2.2UF 400V
Merkmale
*OEM erhältlich
*Low Spannung
*Withstand 400V
*Low disspation Faktor
*Operating Temperaturspanne: - 40~105 Grad
Bedingungen
Feld | Eigenschaften | ||||||||||||||||
Temperatur | - 40~+105°C | -25~+105°C | |||||||||||||||
Spannung | 6.3~100VDC | 160~450VDC | |||||||||||||||
Kapazitanz | 1~15000μF | 1~470μF | |||||||||||||||
Leckage-Bargeld | I=0.01CV oder 3 (μA) welches grösser ist. | I=0.03CV+10 (μA) | |||||||||||||||
(Nach der Nennspannung beantragt 2 Minuten) | |||||||||||||||||
Kapazitanz | ±20% an 120Hz, 20°C | ||||||||||||||||
Ableitungs-Faktor | WV | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 63~100 | 160~250 | 350~450 | |||||||
tanσ | 0.26 | 0.22 | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.10 | 0.15 | 0.20 | ||||||||
Tanσ wird 0.02 mit Zunahme jedes 1000μF hinzugefügt, wenn Kapazitanz über 1000μF. ist | |||||||||||||||||
Stabilität u. Widerstand | WV/z (120hZ) | 6.3 | 10 | 16 | 25~100 | 160~250 | 350~450 | ||||||||||
Z-25°C/20°C | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||
Z-40°C/20°C | 8 | 6 | 4 | 3 | - | - | |||||||||||
Eingabe-Leben | Folgenden Anforderungen genügen, nachdem Sie Nennspannung 2000hrs an 105°C. angewendet haben | ||||||||||||||||
Kapazitanz-Änderung | Innerhalb ±20% von Anfangswert | ||||||||||||||||
Ableitungs-Faktor | Nicht mehr als 200% des spezifizierten Wertes | ||||||||||||||||
Leckage-Bargeld | Spezifizierter Wert der Initiale oder weniger | ||||||||||||||||
Lagerbeständigkeit | Den gleichen Anforderungen wie Ausdauer genügen, nachdem Sie ohne Spannung für 1000hrs an 105°C. zugetroffen haben | ||||||||||||||||
Anwendungen | Für Qualität Zuverlässigkeitsanwendung, hohes Lebenslauf-Produkt |
Produktpalette
Serie | Felder |
Vertikale Chip-Serienkondensatoren | FV, SV, ZV |
Allgemeiner Typ Serienkondensatoren | SK, SE, SH |
Flache Serienkondensatoren | S5, H5, D7, H7 |
Apolare Serienkondensatoren | RN, SN |
Niedrige LC-u. Widerstand-Serienkondensatoren | SB, SC, SJ, SZ |
Dünne Kondensator-Serienkondensatoren | TH, TG, TP |
Schnappserienkondensatoren | LH, FAHRWERK, LF, LJ |