Produktbeschreibung
Liaoning-Bruder-Elektronik-Technologie Co., Ltd.
Superkondensator 2.8V 0.22f/0.35f/0.5f/1.0f/2.0f/3.3f/4.7f/5.0f/6.0/8.0/10f/16f/22f/30f/50f/60f/70f und so an
Merkmale
Zylinderfö Rmige Formzelle, wickelnde Typen;
Ulta-niedriger ESR fü R Leistungsdichte, groß E Kapazitanz fü R Hochenergiedichte;
Lang das Schleifeleben aufladen-entladen; (1000000mal)
Ultra-low interner Widerstand, geeignet fü R Leistungseinleitung
Hochspannung bis zu 2.8V, unter den gleichen Bedingungen mit hoher Zuverlä Ssigkeit
Bedingungen
BIGCAP Standard Radialstrahl fü Hrt Kondensatordaten als unten:
NEIN | Teilenummer | Nominal Spannung V GLEICHSTROM | Kapazitanz F | MAX ESR 1kHz, mΩ | Φ D× L± 1.0 mm | Φ D± 0.1 mm | Leitungskabelplatz F± 0.5 mm |
1 | BUP002R8L504FA | 2.8 | 0.5 | 800 | 5× 9.8 | 0.5 | 2 |
2 | BUP002R8L105FB | 2.8 | 1.0 | 450 | 6.3× 12 | 0.5 | 2.5 |
3 | BUP002R8L105FC | 2.8 | 1.0 | 400 | 6.3× 9.8 | 0.5 | 2.5 |
4 | BUP002R8L155FA | 2.8 | 1.5 | 350 | 6.3× 12 | 0.5 | 2.5 |
5 | BUP002R8L205FA | 2.8 | 2.0 | 300 | 8× 13 | 0.6 | 3.5 |
6 | BUP002R8L355FA | 2.8 | 3.5 | 60 | 8× 19 | 0.6 | 3.5 |
7 | BUP002R8L455FA | 2.8 | 4.5 | 90 | 8× 19 | 0.6 | 3.5 |
8 | BUP002R8L705FA | 2.8 | 7 | 80 | 10× 20 | 0.6 | 5 |
9 | BUP002R8L705FB | 2.8 | 7 | 65 | 10× 20 | 0.6 | 5 |
10 | BUP002R8L805FA | 2.8 | 8 | 45 | 8× 30 | 0.6 | 3.5 |
11 | BUP002R8L805FB | 2.8 | 8 | 55 | 10× 20 | 0.6 | 5 |
12 | BUP002R8L106FA | 2.8 | 10 | 65 | 10× 25 | 0.6 | 5 |
13 | BUP002R8L106FB | 2.8 | 10 | 55 | 12.5× 21 | 0.6 | 5.0 |
14 | BRP002R8L106FA | 2.8 | 10 | 20 | 12.5× 26 | 0.6 | 5 |
15 | BUP002R8L126FA | 2.8 | 12 | 60 | 10× 27 | 0.6 | 5.0 |
16 | BUP002R8L166FA | 2.8 | 16 | 45 | 12.5× 21 | 0.6 | 5 |
17 | BUP002R8L166FC | 2.8 | 16 | 40 | 12.5× 26 | 0.6 | 5.0 |
18 | BUP002R8L166FD | 2.8 | 16 | 40 | 12.5× 34 | 0.6 | 5.0 |
19 | BUP002R8L256FA | 2.8 | 25 | 40 | 16× 26 | 0.8 | 7.5 |
20 | BUP002R8L256FB | 2.8 | 25 | 40 | 16× 26 | 0.8 | 7.5 |
21 | BUP002R8L306FA | 2.8 | 30 | 35 | 12.5× 34 | 0.6 | 5 |
22 | BUP002R8L306FB | 2.8 | 30 | 35 | 16× 26 | 0.8 | 7.5 |
23 | BUP002R8L506FA | 2.8 | 50 | 30 | 16× 34 | 0.8 | 7.5 |
24 | BUP002R8L706FA | 2.8 | 70 | 30 | 18× 41 | 0.8 | 8 |
25 | BUP002R8L107FA | 2.8 | 100 | 20 | 18× 45 | 0.8 | 8 |
26 | BUP002R8L186FA | 2.8 | 18 | 40 | 12.5× 26 | 0.6 | 5.0 |
27 | BUP002R8L206FA | 2.8 | 20 | 30 | 12.5× 34 | 0.6 | 5.0 |
28 | BUP002R8L226FA | 2.8 | 22 | 30 | 16× 21 | 0.8 | 8.0 |
Form des Standardproduktes
Anwendungen
Intelligentes Wassermeß Instrument, intelligentes Elektrizitä Tsmeß Instrument, intelligentes Energiemeß Instrument,
VCR, RAM, Radio, Fernseher, DVD, GPS, elektrisches Spielzeug, Fü Hren-Beleuchtung Einheit
Telefon, intelligenter Tü Rverschluß , elektrischer Kocher, Handy, elektrischer Warmwasserbereiter
self-powered Supertaschenlampe, intelligentes Instrument etc.
Unsere Vorteile
Strenge Produktion prozesskontrolliert:
Standard 6S und Bedingung ISO90001 immer folgen, Produkt in der Qualitä T zu halten.
Neue Technologie:
Unsere einzelne Kondensatorkinetikspannung ist bis zu 3.0V, Hochtemperatur ist bis zu 85C.
BIGCAP Technikaufsteigen schnell und ü Berrascht unsere Abnehmer jedes Jahr.
Berufsteam:
Unser R& D-Personal mehr als 12 Jahre Erfahrung haben In Super Kondensators archiviert Und viel experi habeneNCE beim sich Entwickeln, dem Konzipieren und Produzieren Super Kondensatoren
volle Inspektion 100%
Jedes werden einzelne Kondensatoren vö Llig durch sein eindeutiges geprü Ft Prozessund das Prozent des Durchlaufs ist 100%