Produktbeschreibung
Anwendung
Geeignet fü R Klimaanlagenreinigunggerä T benö Tigt hohe Ventilation, wie mittlerer Filter und Terminalfilter in den Klimaanlagen
Vorteile
Filter-Leistungsfä Higkeit reicht von E10 zu U17.
Rechnergesteuerten automatischen Produktionszweig fü R Fertigung des Minifaltefiltermaterials, gute Stabilitä T annehmen der Filtration-Leistungsfä Higkeit
Using spezielles Fiberglas tapezieren Papier oder pp. Als die Filtermedia, gute Stabilitä T der Filtration-Leistungsfä Higkeit
Feld kann von galvanisiertem Stahlblech, vom Edelstahlblatt oder VOM ABS-Plastik gebildet werden
Jeder Filter wird entsprechend EN1822 geprü Ft: 2009.
Materielle Anweisungen
Media: Trä Gt Fiberglas- oder pp. -Filterpapier auf
Feld: Galvanisiertes Stahlblech, Edelstahlblatt oder ABS-Plastik mit V-Bank der hohen Kapazitä T
Trennzeichen: Kleber Heiß -schmelzen
Dichtungsmasse: Polyurethan
Temperatur: Maximum 90° C im Dauerbetrieb
Zelle-Zeichnungen
Gelä Ufige Bedingungen
Modell | Abmessungen | Strukturelle Art | Feld | Media-Bereich (m2) | Nennluft-Fluss (m3/h) | Anfangsdruckabfall (PA) | |||
W× H× D (mm) | F8 | E10 | H13 | H14 | |||||
HMV1212-2VF25 | 287× 287× 292 | 287 Vorsatz 25mm | 2V Plastik/Metall | 4.2 | 800 | 110 | 180 | 260 | 300 |
HMV1220-2VF25 | 287× 490× 292 | 7.7 | 1200 | ||||||
HMV1224-2VF25 | 287× 592× 292 | 9.4 | 1600 | ||||||
HMV2012-3VF25 | 490× 287× 292 | 490 Vorsatz 25mm | 3V Plastik/Metall | 6.4 | 1100 | ||||
HMV2020-3VF25 | 490× 490× 292 | 11.6 | 1900 | ||||||
HMV2024-3VF25 | 490× 592× 292 | 14.4 | 2400 | ||||||
HMV2412-3VF20/25 | 592× 287× 292 | 592 Vorsatz 20/25mm | 3V Plastik/Metall | 6.4 | 1100 | ||||
HMV2420-3VF20/25 | 592× 490× 292 | 11.6 | 1900 | ||||||
HMV2424-3VF20/25 | 592× 592× 292 | 14.4 | 2400 | ||||||
HMV2412-4VF20/25 | 592× 287× 292 | 4V Plastik/Metall | 8.4 | 1600 | |||||
HMV2420-4VF20/25 | 592× 490× 292 | 15.4 | 2500 | ||||||
HMV2424-4VF20/25 | 592× 592× 292 | 18.8 | 3200 | ||||||
HMV2412-5VF25 | 592× 287× 292 | 592 Vorsatz 25mm | 5V Plastik/Metall | 10.5 | 1800 | ||||
HMV2420-5VF25 | 592× 490× 292 | 19.0 | 3200 | ||||||
HMV2424-5VF25 | 592× 592× 292 | 23.5 | 3900 | ||||||
HMV1212-2V | 305× 305× 292 | 610 Kasten | Plastik/Metall | 5.4 | 850 | ||||
HMV1224-2V | 305× 610× 292 | 10.8 | 1700 | ||||||
HMV2412-4V | 610× 305× 292 | 4V Metall | 11 | 1700 | |||||
HMV2424-4V | 610× 610× 292 | 22 | 3400 | ||||||
HMV2412-5V | 610× 305× 292 | 5V Plastik/Metall | 13.5 | 2100 | |||||
HMV2424-5V | 610× 610× 292 | 27 | 4200 | ||||||
HMV2412-6V | 610× 305× 292 | 6V Metall | 16 | 2500 | |||||
HMV2424-6V | 610× 610× 292 | 32 | 5000 |
Der Anfangsdruckabfall und Nenndie luft-Fluss-Leistungs-Kurve






