Produktbeschreibung
Produktions-Beschreibung

Reales Produkt


Bedingung

| Grundlegende Parameter | US2000 | Phantome | US3000 |
| Nennspannung (V) | 48 | 48 | 48 |
| Nominale Kapazitä T (Wh) | 2400 | 2400 | 3552 |
| Brauchbare Kapazitä T (Wh) | 2200 | 2200 | 3200 |
| Abmessung (mm) | 442*410*89 | 440*440*88.5 | 442*420*132 |
| Gewicht (Kilogramm) | 24 | 24 | 32 |
| Einleitung-Spannung (V) | 45 ~ 53.5 | 45 ~ 53.5 | 45-53.5 |
| Ladung-Spannung (V) | 52.5 ~ 53.5 | 52.5-53.5 | 52.5-53.5 |
Ladung/Entladungsstrom (a) | 25 (empfehlen) | 25 (empfehlen) | 37 (empfehlen sich) |
| 50 (maximal) | 50 (maximal) | 74 (maximal) | |
| 100 (Peak© 15s) | 100 (Peak© 15s) | 100 (Peak@15s) | |
| DFV-Anschluss | RS485, KANN | RS485. KÖ NNEN | RS485. KÖ NNEN |
| Zeichenkettemenge (PC) aussondern | 8 | 8 | 8 |
| Arbeitstemperatur „C | - 20~60 | - 20-60 | - 20-60 |
| Regal Temperature/° C | - 20-60 | - 20 -60 | - 20-60 |
| Feuchtigkeit | 5%~85% | 5%~85% | 5%~85% |
| Hö He (M) | < 4000 | < 4000 | < 4000 |
| Entwurfsleben | 15+Years (25° C/77° F) | 15+Years (25° C/77T) | 15+Years (25aC/77T) |
| Schleife-Leben | > 6000, 25C | > 6000, 25 C | > 6000, 25C |
| Authentisierungs-Stufe | UL/IEC62619/CE/UN38.3 | IEC62619/CE /UN38.3 | IEC62619/CE /UN38.3 |

Anlieferungs-u. Zahlungs-Ausdrü Cke
| Zahlungs-Ausdrü Cke | T/T | EXW | 30% im Voraus fü R Ablagerungszahlung, die Ausgleichzahlungen ist vor Versand zahlend | |
| FOB | ||||
| CFR/C& F | 30% im Voraus fü R Ablagerungszahlung, der Ausgleich ist gegen Exemplar von B/L zahlend | |||
| CIF | ||||
| L/C | Fü R die Menge von einem Versand ü Ber 50.000 usd, ist L/C am Anblick annehmbar | |||
| Westverbindungsstü Ck | Fü R die Menge weniger als 5000 usd | |||
| Paypal | ||||
| Lieferfrist | 7~25 Tage, nachdem die Zahlung oder die Ablagerungszahlung empfangen worden sind | |||