Produktbeschreibung
Mehrschichtiger keramischer radialkondensator MLC TMCC03
1.Features und Gebrauch:
Monolithischer keramischer Kondensator des Radialrichtungsleitungskabels ist ein Produkt, das die Radialrichtungsleitungskabel auf dem multilayers keramischen Kondensator (MLCC) zusammenbauen,
welches ein Merkmal der großen Kapazitanz (10pf~10uf) hat, kleine, hohe Zuverlässigkeit, beständige Kapazitanz, Hochtemperaturwiderstehen,
gute Isolierung und niedrige Kosten verglichen mit keramischen Kondensatoren der normalen Platte, die allgemein verwendend.
2.Feature:
Ausgezeichnete Temperatureigenschaft und Frequenzeigenschaft, mit einem beständigen und kleineren Absinken der Kapazitanz während Frequenzsteigen.
Kann Glimmerkondensatoren, Papierkondensatoren und einige Tantalkondensatoren ersetzen
3.Application:
Kleine und Mikroelektronische Geräte (wie flüssiger Kristall Uhren und Mikro-gerät)
Elektronische Präzisionsinstrumente
Hauptsächlich verwendet im Kreisläuf der Überbrückung, des Filters, des verbindenetc.
4. Bedingungen:
Feld | Standard prüfen | |||
NP0 (CH) | X7R (B) | Z5U (E) | Y5V (F) | |
Kapazitanz (C) | 25ºC, 1MHz, 1.0Vrms | 25ºC, 1KHz, 1.0Vrms, C≥10uF, 120Hz, 0.5Vrms | ||
im tolerrance | ||||
Ableitungsfaktor (DF) | C≥30P, Q≥1000; C<30P, Q≥400+20*C | C<0.033uF, DF≤3.5%, C≥0.033uF, DF≤5.0% | ≤5% | C≥220NF<7.0%; C<220NF, ≤5.0% |
Isolierungswiderstand (IR) | Ur<500V, TV=Ur; Ur≥500V, TV=500V; | |||
C≤10nF, IR≥10000MΩ, C>10nF, R*C≥100S | C≤25nF, IR≥4000MΩ; C>25nF, R*C≥100S | |||
widerstehende Spannung | Ur≤100V, TV=2.5Ur; 200V≤Ur≤1000V, TV=1.5Ur; Ur>1000V, TV=1.2Ur; |
5. Abmessungen:
Bedingung | Typ | Abmessungen (mm) | Spannung | Kapazitanz (PF) | |||||
F (±0.5) | L MAX | W MAX | T MAX | NP0 | X7R | Z5U (E) | |||
CH | R | Y5V (F) | |||||||
0603 | L | 2.54 5.08 | 4.2 | 3.8 | 3.2 | 16V | 221~183 | 102~473 | |
25V | 0.5~511 | 123~273 | 333~105 | ||||||
50V | 183~473 | 473~224 | |||||||
0805 | 2.54 5.08 | 4.2 | 3.8 | 3.8 | 25V | 0.5~332 | 221~105 | 103~105 103~683 | |
50V | 0.5~222 | 221~105 | |||||||
100V | 0.5~102 | 221~683 | |||||||
1206 | 2.54 5.08 | 4.5 | 4.5 | 3.8 | 25V | 0.5~682 | 102~105 | 103~125 103~105 | |
50V | 0.5~472 | 102~105 | |||||||
100V | 0.5~392 | 102~105 | |||||||
1210 | 2.54 5.08 | 5 | 5.5 | 3.8 | 25V | 561~103 | 102~334 | 104~155 | |
50V | 561~682 | 102~205 | |||||||
100V | 561~472 | 102~105 | |||||||
Verpackungsart | (Masse, nehmend) auf Band auf |

