Basis Info
- Modell Nr.: SSR-60DA
- Theorie : Thermal Relay
- Verwendung : Haushaltsgeräte Relais
- Phase : 3
- Strom Form : Ac
- Anzahl der Pole : 2
- Belastung : Micro Power Relay
- Schutzeigenschaften : Open Relay
- Wirkprinzip : Elektronische Typ
- Größe : Miniatur
- Art : Elektrische Parameter Relais-
Zusätzliche Informationen..
- Trademark: Chnanma or as customer request
- Packing: 20PCS in One Box
- Standard: CE
- Origin: Zhejiang China (Mainland)
- HS Code: 8536410000
- Production Capacity: 5000PCS/Month
Produktbeschreibung
Produkt-BeschreibungRelais (SSR) ist ein elektronischer Schalter, der keine beweglichen Teile enthält. Sein Eingabestrom wird durch eine oder mehrere Halbleiter geleitet. Die Typen von SSR sind Foto-verbundene SSR, transformer-coupled SSR und Mischling SSR. Relais sind in den Prüfungsinstrumenten, in den Bildschirmanzeigen, in der Triebwerkanlage, in den Haushaltsgeräten und in den Automobilen usw. am meisten benutztBedingung
Baumuster | HHG1-1/032F-22 2A (SSR-DA) | |||
HHG1-1/032F-38 2A (SSR-DA) | ||||
HHG1-0/032F-20 2A (SSR-DD) | ||||
Spannung steuern | 032: 3-32VDC | |||
Strom steuern | 6-35mA | |||
Bilden-auf Spannung | 3VDC | |||
Spannung Brechen-weg | 1VDC | |||
Rückspannung | 32VDC | |||
Eingabe-Spannung | WS: 22: 30-240VAC, 38: 40-440VAC | |||
Gleichstrom: 20: 12-200VDC | ||||
Eingabe-Strom | 2A | |||
Sofortige Spannung | WS: 22: 600VAC; 38: 900VAC | |||
Gleichstrom: 20: 220VDC | ||||
Spannungsabfall | WS: <1.6VAC, GLEICHSTROM: <1.2VDC | |||
Ein-Auszeit | WS: ≤10mS, GLEICHSTROM: ≤5mS | |||
Durchsickern-Strom | WS: ≤10mA, GLEICHSTROM: ≤5mA | |||
Spannungsfestigkeit | ≥1500VAC | |||
Isolierungs-Widerstand | 500MΩ, 500VDC | |||
Umgebende Temperatur | minus30 zu 80ºC | |||
Methoden anzeigen | / |
. Beschreibung von Relais
Spannung steuern | 90-250VAC | |
Strom steuern | 5-30mA | |
Turn-on Spannung | 90VAC | |
Turn-off Spannung | 10VAC | |
Eingabe-Spannung | 22: 30-240VAC, 38: 40-440VAC | |
Eingabe-Strom | 10A, 15A, 20A, 25A, 30A, 40A, 60A, 80A | |
Vorübergehende Spannung | 22: 600VAC, 38: 900VAC | |
Auf-Zustand Spannungsabfall | <1.6VAC | |
EIN-AUSzeit | ≤10mS | |
Ausschaltdurchsickern-Strom | ≤10mA | |
Dielektrika Spannung-Widerstand | ≥2500VAC | |
Isolierungs-Widerstand | 500MΩ 500VDC Prüfung | |
Umgebende Temperatur | - 30~80? | |
Abmessungen | 63L*45W*26H | |
Angezeigte Methoden | LED | |
Einbau | Schraubenfestlegung |
Produkttyp
»
»
»