- Modell Nr.: MKP-X2
- Trademark: zhengli
- Packing: 500 Pieces Per Bag
- Standard: VDE UL cUL CQC KETI
- Origin: Guangdong China
- HS Code: 85322590
- Production Capacity: 5000k Pieces Per Month
Metallisierte Polypropylenfilm-Kondensatorkategorie X2
1.Features und Gebrauch
MKP-X2 werden non-inductively mit metallisiertem Polypropylenfilm, während der Nichtleiter/die Elektrode mit Kupfer-plattiertem Stahl führt und in einem Plastikfall einkapselte, der mit Epoxidharz gedichtet wird, das identische äußere Aussehen verwundet, sehr dämpfungsarm an der Hochfrequenz, die für hoch aktuelles geeignet ist. Hoher Isolierungswiderstand, lange Lebensdauer wegen des self-healing Effektes, des Antriebs 2.5KV, Kategorie X2, als Aross-dzeile Typ Geräuschausgleichkondensator widerstehend Spannung und geeignetes zum Wechselstrom-Zweck.
2.Specifications
Bezugsstandard | GB/T 14472 (IEC60384-14) |
Klimatische Kategorie | 40/110/56 |
Nennspannung (Ur) | 310VAC |
Kapazitanzreichweite | 0.001 ~ 2.2Uf |
Kapazitanztoleranz | J: ±5% K: ±10% M: ±20% |
Spannungsbeweis | 4.3Ur (5S) |
Ableitungsfaktor | ≤0.3% (10KHz, 20ºC) |
Isolierungswiderstand (IR) | Cr ≤0.33uF ≥15000MΩ |
Cr > 0.33uF ≥5000S (20ºC, 1min) |
Standards 3.Recognized und Bescheinigungen
Anerkannte Einteilung | Anerkannte Markierungen | Anerkannter Standard | Bescheinigungen Serie Nr. | Nennspannung |
CQC | GB/T14472-1998 | CQC08001024534 | 275/280VAC | |
UL CUL | UL60384-14 | E305002 | 250/275/280/305VAC | |
Vde | LÄRM-EN 60384-14 (VDE0565-1-1): 2014-04; En 60384-14: 2013-08 Iec 60384-14 (ed.4) | 40019857 | 275/280/305VAC | |
Kc | K60384-14 (2006-12) K60384-1 (2006-12) | SU03032-7001B SU03032-7002B SU03032-7003B | 275/280VAC |
4.Dimensions (Gerät: mm)
Kapazitanz (UF) | P=7.5 | P=10 | P=15 | P=22.5 | P=27.5 | ||||||||||
W | H | T | W | H | T | W | H | T | W | H | T | W | H | T | |
±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | |
0.001 | 10.5 | 9 | 4 | ||||||||||||
0.0012 | 10.5 | 9 | 4 | ||||||||||||
0.0015 | 10.5 | 9 | 4 | ||||||||||||
0.0018 | 10.5 | 9 | 4 | ||||||||||||
0.0022 | 10.5 | 9 | 4 | ||||||||||||
0.0027 | 10.5 | 9 | 4 | ||||||||||||
0.0033 | 10.5 | 9 | 4 | ||||||||||||
0.0039 | 10.5 | 9 | 4 | ||||||||||||
0.0047 | 10.5 | 9 | 4 | ||||||||||||
0.0056 | 10.5 | 9 | 4 | ||||||||||||
0.0068 | 10.5 | 9 | 4 | ||||||||||||
0.0082 | 10.5 | 9 | 4 | ||||||||||||
0.01 | 10.5 | 9 | 4 | ||||||||||||
0.012 | 10.5 | 9 | 4 | ||||||||||||
0.015 | 10.5 | 9 | 4 | ||||||||||||
0.018 | 10.5 | 9 | 4 | 13 | 9 | 4 | |||||||||
0.022 | 10.5 | 9 | 4 | 13 | 9 | 4 | |||||||||
0.027 | 10.5 | 11 | 5 | 13 | 9 | 4 | |||||||||
0.033 | 10.5 | 11 | 5 | 13 | 11 | 5 | |||||||||
0.039 | 10.5 | 12 | 6 | 13 | 11 | 5 | |||||||||
0.047 | 10.5 | 12 | 6 | 13 | 11 | 5 | |||||||||
0.056 | 13 | 11 | 5 | 18 | 11 | 5 | |||||||||
0.068 | 13 | 12 | 6 | 18 | 11 | 5 | |||||||||
0.082 | 13 | 12 | 6 | 18 | 11 | 5 | |||||||||
0.1 | 13 | 12 | 6 | 18 | 11 | 5 | |||||||||
0.12 | 18 | 12 | 6 | ||||||||||||
0.15 | 18 | 12 | 6 | 26.5 | 15 | 6 | |||||||||
0.18 | 18 | 13.5 | 7.5 | 26.5 | 15 | 6 | |||||||||
0.22 | 18 | 13.5 | 7.5 | 26.5 | 15 | 6 | |||||||||
0.27 | 18 | 14.5 | 8.5 | 26.5 | 16 | 7 | |||||||||
0.33 | 18 | 16 | 10 | 26.5 | 16 | 7 | |||||||||
0.39 | 18 | 19 | 11 | 26.5 | 17 | 8.5 | |||||||||
0.47 | 18 | 19 | 11 | 26.5 | 17 | 8.5 | 32 | 18 | 9 | ||||||
0.56 | 26.5 | 18.5 | 10 | 32 | 18 | 9 | |||||||||
0.68 | 26.5 | 18.5 | 10 | 32 | 18 | 9 | |||||||||
0.82 | 26.5 | 22 | 12 | 32 | 20 | 11 | |||||||||
1.0 | 26.5 | 22 | 12 | 32 | 20 | 11 | |||||||||
1.2 | 32 | 22 | 13 | ||||||||||||
1.5 | 32 | 22 | 13 | ||||||||||||
1.8 | 32 | 24.5 | 15 | ||||||||||||
2.2 | 32 | 28 | 14 | ||||||||||||
2.7 | 32 | 33 | 18 | ||||||||||||
3.3 | 32 | 33 | 18 | ||||||||||||
3.9 | 32 | 37 | 22 | ||||||||||||
4.7 | 32 | 37 | 22 |
Anmerkung: wir können Ihre spezifische Nachfrage durch Technologievertrag anbieten.