Basis Info
- Modell Nr.: MKP-X2
Zusätzliche Informationen..
- Trademark: zhengli
- Packing: 500 Pieces Per Bag
- Standard: UL ENEC CQC CUL VDE
- Origin: Guangdong China
- HS Code: 85322590
- Production Capacity: 5000k Pieces Per Month
Produktbeschreibung
Metallisierten Polypropylen-Folien-Kondensator-Klasse X2
1.Features und Verwendungen
MKP-X2 sind nicht-induktiv Wunde mit metallisierten Polypropylen-Folie als Dielektrikum / Elektrode mit Kupfer-Stahlleitungen und in einem Kunststoffgehäuse mit Epoxidharz, das identische äußere Erscheinung, sehr geringen Verlust bei hohen Frequenzen, geeignet für hohe Ströme abgedichtet eingekapselt . Hoher Isolationswiderstand, lange Lebensdauer durch Selbstheilungseffekt, 2.5KV Stoßspannung, Klasse X2 zu widerstehen, als aross-the-line-Typ Entstörkondensator, und eignet sich für AC Zweck.
2.Specifications
Referenzstandard | GB / T 14472 (IEC60384-14) |
Klimaklasse | 40/100/21 |
Nennspannung (Ur) | 250/275/280 / 305VAC |
Kapazitätsbereich | 0,001 ~ 2,2 uF |
Kapazitätstoleranz | J: ± 5% K: ± 10% M: ± 20% |
Spannungsfestigkeit | 4.3Ur (5S) |
Verlustfaktor | ≤0.3% (10 kHz, 20 ° C) |
Isolationswiderstand (IR) | Cr ≤0.33uF ≥15000MΩ |
Cr> 0.33uF ≥5000S (20 ° C, 1 min) |
3.Recognized Normen und Zertifikate
Anerkannten Organisation | Anerkannte Marken | Anerkannten Standard | Zertifikate Serie Keine |
CQC | GB / T14472-1998 | CQC08001024534 | |
UL | UL60384-14 | E305002 | |
CUL | UL60384-14 | E305002 | |
VDE | DIN EN 60384-14 (VDE0565-1-1): 2014-04; EN 60384-14: 2013-08 IEC 60384-14 (ed.4) | 40019857 | |
KC | K60384-14 (2006-12) K60384-1 (2006-12) | SU03032-7001B SU03032-7002B SU03032-7003B |
4.Dimensions (Einheit: mm)
Kapazität (UF) | P = 7,5 | P = 10 | P = 15 | P = 22,5 | P = 27,5 | ||||||||||
W | H | T | W | H | T | W | H | T | W | H | T | W | H | T | |
± 0,5 | ± 0,5 | ± 0,5 | ± 0,5 | ± 0,5 | ± 0,5 | ± 0,5 | ± 0,5 | ± 0,5 | ± 0,5 | ± 0,5 | ± 0,5 | ± 0,5 | ± 0,5 | ± 0,5 | |
0,001 | 10.5 | 9 | 4 | ||||||||||||
0,0012 | 10.5 | 9 | 4 | ||||||||||||
0,0015 | 10.5 | 9 | 4 | ||||||||||||
0,0018 | 10.5 | 9 | 4 | ||||||||||||
0,0022 | 10.5 | 9 | 4 | ||||||||||||
0,0027 | 10.5 | 9 | 4 | ||||||||||||
0,0033 | 10.5 | 9 | 4 | ||||||||||||
0,0039 | 10.5 | 9 | 4 | ||||||||||||
0,0047 | 10.5 | 9 | 4 | ||||||||||||
0,0056 | 10.5 | 9 | 4 | ||||||||||||
0,0068 | 10.5 | 9 | 4 | ||||||||||||
0,0082 | 10.5 | 9 | 4 | ||||||||||||
0,01 | 10.5 | 9 | 4 | ||||||||||||
0,012 | 10.5 | 9 | 4 | ||||||||||||
0,015 | 10.5 | 9 | 4 | ||||||||||||
0,018 | 10.5 | 9 | 4 | 13 | 9 | 4 | |||||||||
0,022 | 10.5 | 9 | 4 | 13 | 9 | 4 | |||||||||
0,027 | 10.5 | 11 | 5 | 13 | 9 | 4 | |||||||||
0,033 | 10.5 | 11 | 5 | 13 | 11 | 5 | |||||||||
0,039 | 10.5 | 12 | 6 | 13 | 11 | 5 | |||||||||
0,047 | 10.5 | 12 | 6 | 13 | 11 | 5 | |||||||||
0,056 | 13 | 11 | 5 | 18 | 11 | 5 | |||||||||
0,068 | 13 | 12 | 6 | 18 | 11 | 5 | |||||||||
0,082 | 13 | 12 | 6 | 18 | 11 | 5 | |||||||||
0.1 | 13 | 12 | 6 | 18 | 11 | 5 | |||||||||
0,12 | 18 | 12 | 6 | ||||||||||||
0,15 | 18 | 12 | 6 | 26,5 | 15 | 6 | |||||||||
0,18 | 18 | 13,5 | 7.5 | 26,5 | 15 | 6 | |||||||||
0,22 | 18 | 13,5 | 7.5 | 26,5 | 15 | 6 | |||||||||
0.27 | 18 | 14,5 | 8.5 | 26,5 | 16 | 7 | |||||||||
0.33 | 18 | 16 | 10 | 26,5 | 16 | 7 | |||||||||
0.39 | 18 | 19 | 11 | 26,5 | 17 | 8.5 | |||||||||
0.47 | 18 | 19 | 11 | 26,5 | 17 | 8.5 | 32 | 18 | 9 | ||||||
0.56 | 26,5 | 18,5 | 10 | 32 | 18 | 9 | |||||||||
0.68 | 26,5 | 18,5 | 10 | 32 | 18 | 9 | |||||||||
0.82 | 26,5 | 22 | 12 | 32 | 20 | 11 | |||||||||
1.0 | 26,5 | 22 | 12 | 32 | 20 | 11 | |||||||||
1.2 | 32 | 22 | 13 | ||||||||||||
15 | 32 | 22 | 13 | ||||||||||||
1.8 | 32 | 24,5 | 15 | ||||||||||||
2.2 | 32 | 28 | 14 | ||||||||||||
2.7 | 32 | 33 | 18 | ||||||||||||
3.3 | 32 | 33 | 18 | ||||||||||||
3.9 | 32 | 37 | 22 | ||||||||||||
4.7 | 32 | 37 | 22 |
Hinweis: Wir können Ihre spezifische Nachfrage nach Technologie-Vertrag bieten.
Produkttyp
»
»
»